Goldpreis-Rückblick
Goldpreis Oktober 2026: Verlauf, Hoch und Tief im Rückblick
Goldpreis vom 16. bis 31. Oktober 2026: von 3.702 € auf 3.470 € je Unze (−6,3 %). Hoch, Tief, Durchschnitt und Grammpreise für 333er bis 999er Gold.
Der Goldpreis ist vom 16. bis 31. Oktober 2026 deutlich gefallen. Eine Feinunze kostete am 16. Oktober 2026 3.702,30 € und am 31. Oktober 2026 3.469,75 €, ein Minus von 6,3 %. Der höchste Kurs lag 6,7 % über dem tiefsten.
Die Zahlen vom 16. bis 31. Oktober 2026
| Kennzahl | Euro je Feinunze |
|---|---|
| Erster Kurs (16. Okt.) | 3.702,30 € |
| Letzter Kurs (31. Okt.) | 3.469,75 € |
| Veränderung | −6,3 % |
| Höchster Kurs (16. Okt.) | 3.702,30 € |
| Tiefster Kurs (31. Okt.) | 3.469,75 € |
| Durchschnitt | 3.616,57 € |
Verlauf Tag für Tag
Alle Werte als Tabelle
| Datum | Euro je Unze |
|---|---|
| 31. Oktober 2026 | 3.469,75 € |
| 30. Oktober 2026 | 3.472,61 € |
| 29. Oktober 2026 | 3.603,77 € |
| 28. Oktober 2026 | 3.640,17 € |
| 27. Oktober 2026 | 3.643,32 € |
| 26. Oktober 2026 | 3.585,18 € |
| 25. Oktober 2026 | 3.570,89 € |
| 24. Oktober 2026 | 3.570,89 € |
| 23. Oktober 2026 | 3.570,98 € |
| 22. Oktober 2026 | 3.594,20 € |
| 21. Oktober 2026 | 3.667,97 € |
| 20. Oktober 2026 | 3.675,88 € |
| 19. Oktober 2026 | 3.692,74 € |
| 18. Oktober 2026 | 3.702,21 € |
| 17. Oktober 2026 | 3.702,21 € |
| 16. Oktober 2026 | 3.702,30 € |
Grammpreise am 31. Oktober 2026
Materialwert je Gramm nach Feingehalt, berechnet aus dem letzten Kurs des Zeitraums.
| Punze | Karat | je Gramm | 10 Gramm | typisch für |
|---|---|---|---|---|
| 999 | 24 Karat | 111,44 € | 1.114 € | Barren und Anlagemünzen |
| 916 | 22 Karat | 102,18 € | 1.022 € | Krügerrand, Britannia, Schmuck aus Asien |
| 750 | 18 Karat | 83,67 € | 837 € | hochwertiger Schmuck |
| 585 | 14 Karat | 65,26 € | 653 € | Standard bei Schmuck in Deutschland |
| 375 | 9 Karat | 41,83 € | 418 € | günstiger Schmuck, Großbritannien |
| 333 | 8 Karat | 37,15 € | 371 € | günstiger Schmuck in Deutschland |
Was das für Altgold bedeutet
Ein Ring aus 585er Gold mit 5 Gramm hatte am 31. Oktober 2026 einen reinen Materialwert von rund 326 €. Ankäufer zahlen weniger, weil sie Kosten für das Einschmelzen und ihre Marge abziehen. Vergleiche deshalb mehrere Angebote. Den Wert deines eigenen Stücks rechnest du mit dem Goldwert-Rechner aus. Den Kurs von heute findest du unter Goldpreis heute.
Datenbasis: 16 Tageskurse vom 16. bis 31. Oktober 2026, einmal täglich automatisch abgerufen (gold-api.com mit dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank, ersatzweise Swissquote), gerundet. Die Werte beschreiben die Vergangenheit und sind keine Prognose und keine Anlageberatung.
Frage oder Erfahrung teilen